| Player | Team | Pos | MLB | ERA | WHIP | W | SV | IP | H | ER | BB | K | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halladay, Roy | Jackalope | P | Tor | 2.78 | 1.053 | 20 | 0 | 246 | 220 | 76 | 39 | 206 | 13.28 |
| Sabathia, C.C. | Gators | P | Mil | 2.70 | 1.115 | 17 | 0 | 253 | 223 | 76 | 59 | 251 | 12.97 |
| Lincecum, Tim | Darkhorses | P | SF | 2.62 | 1.172 | 18 | 0 | 227 | 182 | 66 | 84 | 265 | 12.96 |
| Webb, Brandon | Kings | P | Ari | 3.30 | 1.196 | 22 | 0 | 226.2 | 206 | 83 | 65 | 183 | 10.90 |
| Santana, Johan | Mavericks | P | NyM | 2.53 | 1.148 | 16 | 0 | 234.1 | 206 | 66 | 63 | 206 | 10.90 |
| Haren, Dan | Moonshiners | P | Ari | 3.33 | 1.130 | 16 | 0 | 216 | 204 | 80 | 40 | 206 | 9.44 |
| Hamels, Cole | Mavericks | P | Phi | 3.09 | 1.082 | 14 | 0 | 227.1 | 193 | 78 | 53 | 196 | 9.31 |
| Dempster, Ryan | Gators | RP | ChC | 2.96 | 1.210 | 17 | 0 | 206.2 | 174 | 68 | 76 | 187 | 9.08 |
| Matsuzaka, Daisuke | Kings | P | Bos | 2.54 | 1.278 | 18 | 0 | 166.2 | 122 | 47 | 91 | 153 | 8.81 |
| Burnett, A.J. | Cougars | P | Tor | 3.97 | 1.314 | 17 | 0 | 215.1 | 204 | 95 | 79 | 225 | 8.01 |
| Oswalt, Roy | Naturals | P | Hou | 3.46 | 1.139 | 15 | 0 | 189.2 | 176 | 73 | 40 | 147 | 7.99 |
| Harden, Rich | Moonshiners | P | ChC | 1.83 | 1.019 | 9 | 0 | 137.1 | 84 | 28 | 56 | 168 | 7.84 |
| Billingsley, Chad | Darkhorses | P | LaD | 3.14 | 1.336 | 16 | 0 | 200.2 | 188 | 70 | 80 | 201 | 7.67 |
| Mussina, Mike | Moonshiners | P | NyY | 3.17 | 1.216 | 16 | 0 | 162 | 171 | 57 | 26 | 133 | 7.48 |
| Lilly, Ted | Gators | P | ChC | 4.09 | 1.226 | 17 | 0 | 204.2 | 187 | 93 | 64 | 184 | 7.08 |
| Lowe, Derek | Cougars | P | LaD | 3.24 | 1.133 | 14 | 0 | 211 | 194 | 76 | 45 | 147 | 6.94 |
| Sheets, Ben | Gators | P | Mil | 3.09 | 1.150 | 13 | 0 | 198.1 | 181 | 68 | 47 | 158 | 6.75 |
| Shields, James | Demigods | P | TB | 3.56 | 1.153 | 14 | 0 | 215 | 208 | 85 | 40 | 160 | 6.68 |
| Rivera, Mariano | Cougars | RP | NyY | 1.40 | 0.665 | 6 | 39 | 70.2 | 41 | 11 | 6 | 77 | 6.42 |
| Kazmir, Scott | Mavericks | P | TB | 3.40 | 1.240 | 12 | 0 | 148.1 | 117 | 56 | 67 | 161 | 6.00 |
| Meche, Gil | Kings | P | KC | 3.31 | 1.262 | 11 | 0 | 157.2 | 145 | 58 | 54 | 148 | 5.78 |
| Peavy, Jake | Darkhorses | P | SD | 2.95 | 1.205 | 9 | 0 | 167.2 | 143 | 55 | 59 | 162 | 5.54 |
| Hudson, Tim | Darkhorses | P | Atl | 3.17 | 1.162 | 11 | 0 | 142 | 125 | 50 | 40 | 85 | 5.10 |
| Lackey, John | Choppers | P | LaA | 3.75 | 1.231 | 12 | 0 | 163.1 | 161 | 68 | 40 | 130 | 4.88 |
| Buehrle, Mark | Demigods | P | ChW | 3.79 | 1.335 | 15 | 0 | 218.2 | 240 | 92 | 52 | 140 | 4.84 |
| Beckett, Josh | Moonshiners | P | Bos | 4.03 | 1.187 | 12 | 0 | 174.1 | 173 | 78 | 34 | 172 | 4.82 |
| Baker, Scott | Naturals | P | Min | 3.28 | 1.199 | 9 | 0 | 134.1 | 125 | 49 | 36 | 109 | 4.76 |
| Papelbon, Jonathan | Kings | RP | Bos | 2.34 | 0.952 | 5 | 41 | 69.1 | 58 | 18 | 8 | 77 | 4.71 |
| Wainwright, Adam | Cougars | P | StL | 3.20 | 1.182 | 11 | 0 | 132 | 122 | 47 | 34 | 91 | 4.70 |
| Johnson, Randy | Naturals | P | Ari | 3.75 | 1.214 | 10 | 0 | 168 | 165 | 70 | 39 | 152 | 4.57 |
| Valverde, Jose | Mavericks | RP | Hou | 3.38 | 1.181 | 6 | 44 | 72 | 62 | 27 | 23 | 83 | 4.36 |
| Soria, Joakim | Naturals | RP | KC | 1.60 | 0.861 | 2 | 42 | 67.1 | 39 | 12 | 19 | 66 | 3.87 |
| Vazquez, Javier | Mavericks | P | ChW | 4.67 | 1.320 | 12 | 0 | 208.1 | 214 | 108 | 61 | 200 | 3.76 |
| Cain, Matt | Naturals | P | SF | 3.52 | 1.343 | 8 | 0 | 207 | 193 | 81 | 85 | 175 | 3.47 |
| Jimenez, Ubaldo | Darkhorses | P | Col | 3.68 | 1.296 | 8 | 0 | 85.2 | 69 | 35 | 42 | 78 | 3.42 |
| Nathan, Joe | Demigods | RP | Min | 1.34 | 0.891 | 1 | 39 | 67.1 | 42 | 10 | 18 | 74 | 3.40 |
| Lidge, Brad | Naturals | RP | Phi | 1.95 | 1.226 | 2 | 41 | 69.1 | 50 | 15 | 35 | 92 | 3.24 |
| Greinke, Zack | Jackalope | P | KC | 4.02 | 1.359 | 9 | 0 | 152.1 | 163 | 68 | 44 | 147 | 3.12 |
| Hernandez, Felix | Jackalope | P | Sea | 3.45 | 1.385 | 9 | 0 | 200.2 | 198 | 77 | 80 | 175 | 3.08 |
| Wood, Kerry | Moonshiners | RP | ChC | 3.26 | 1.085 | 5 | 34 | 66.1 | 54 | 24 | 18 | 84 | 3.08 |
| Wakefield, Tim | Cougars | P | Bos | 3.19 | 0.900 | 5 | 0 | 73.1 | 52 | 26 | 14 | 50 | 2.87 |
| Guthrie, Jeremy | Moonshiners | P | Bal | 3.63 | 1.227 | 10 | 0 | 190.2 | 176 | 77 | 58 | 120 | 2.86 |
| Weaver, Jered | Jackalope | P | LaA | 4.33 | 1.285 | 11 | 0 | 176.2 | 173 | 85 | 54 | 152 | 2.70 |
| Rodriguez, Francisco | Moonshiners | RP | LaA | 2.45 | 1.394 | 2 | 30 | 33 | 33 | 9 | 13 | 44 | 2.66 |
| Rodriguez, Wandy | Kings | P | Hou | 3.65 | 1.341 | 8 | 0 | 113.1 | 114 | 46 | 38 | 111 | 2.53 |
| Marcum, Shaun | Choppers | P | Tor | 3.61 | 1.190 | 8 | 0 | 137 | 117 | 55 | 46 | 110 | 2.52 |
| Zambrano, Carlos | Demigods | P | ChC | 4.18 | 1.357 | 11 | 0 | 161.1 | 155 | 75 | 64 | 111 | 2.48 |
| Perez, Oliver | Choppers | P | NyM | 4.22 | 1.402 | 10 | 0 | 194 | 167 | 91 | 105 | 180 | 2.35 |
| Maine, John | Mavericks | P | NyM | 4.13 | 1.335 | 9 | 0 | 124.1 | 109 | 57 | 57 | 109 | 2.25 |
| Rodriguez, Francisco | Naturals | RP | LaA | 2.04 | 1.189 | 0 | 32 | 35.1 | 21 | 8 | 21 | 33 | 2.24 |
| Wang, Chien-Ming | Gators | P | NyY | 4.07 | 1.316 | 8 | 0 | 95 | 90 | 43 | 35 | 54 | 2.13 |
| Smoltz, John | Naturals | P | Atl | 2.00 | 1.111 | 3 | 0 | 27 | 22 | 6 | 8 | 36 | 2.11 |
| Myers, Brett | Moonshiners | RP | Phi | 4.55 | 1.379 | 10 | 0 | 190 | 197 | 96 | 65 | 163 | 2.10 |
| Saito, Takashi | Darkhorses | RP | LaD | 2.18 | 1.113 | 3 | 17 | 41.1 | 34 | 10 | 12 | 53 | 2.07 |
| Gregg, Kevin | Demigods | RP | Fla | 3.41 | 1.282 | 7 | 29 | 68.2 | 51 | 26 | 37 | 58 | 1.93 |
| Cordero, Francisco | Darkhorses | RP | Cin | 3.33 | 1.408 | 5 | 34 | 70.1 | 61 | 26 | 38 | 78 | 1.91 |
| Liriano, Francisco | Choppers | P | Min | 3.99 | 1.362 | 5 | 0 | 65.1 | 65 | 29 | 24 | 58 | 1.31 |
| Young, Chris | Naturals | P | SD | 4.02 | 1.308 | 7 | 0 | 96.1 | 81 | 43 | 45 | 89 | 1.24 |
| Bedard, Erik | Darkhorses | P | Sea | 3.67 | 1.321 | 6 | 0 | 81 | 70 | 33 | 37 | 72 | 1.23 |
| Harang, Aaron | Choppers | P | Cin | 4.32 | 1.322 | 5 | 0 | 171 | 183 | 82 | 43 | 142 | 1.20 |
| Chamberlain, Joba | Kings | RP | NyY | 2.63 | 1.258 | 4 | 0 | 89 | 76 | 26 | 36 | 104 | 1.07 |
| Street, Huston | Kings | RP | Oak | 3.73 | 1.214 | 7 | 18 | 70 | 58 | 29 | 27 | 69 | 1.01 |
| Fuentes, Brian | Jackalope | RP | Col | 2.65 | 1.127 | 1 | 27 | 57.2 | 44 | 17 | 21 | 78 | 0.94 |
| McGowan, Dustin | Naturals | P | Tor | 4.44 | 1.386 | 6 | 0 | 105.1 | 111 | 52 | 35 | 81 | 0.94 |
| Putz, J.J. | Demigods | RP | Sea | 3.89 | 1.602 | 6 | 14 | 39.1 | 38 | 17 | 25 | 49 | 0.80 |
| Wilson, Brian | Darkhorses | RP | SF | 4.62 | 1.444 | 3 | 41 | 62.1 | 62 | 32 | 28 | 67 | 0.74 |
| Ryan, B.J. | Jackalope | RP | Tor | 3.23 | 1.283 | 2 | 30 | 53 | 42 | 19 | 26 | 52 | 0.73 |
| Marmol, Carlos | Choppers | RP | ChC | 2.76 | 0.957 | 2 | 7 | 78.1 | 36 | 24 | 39 | 100 | 0.69 |
| Cruz, Juan | Gators | RP | Ari | 1.80 | 1.200 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0.64 |
| Perez, Rafael | Darkhorses | RP | Cle | 4.01 | 1.010 | 3 | 2 | 33.2 | 27 | 15 | 7 | 43 | 0.49 |
| Maddux, Greg | Darkhorses | P | SD | 3.78 | 1.080 | 2 | 0 | 66.2 | 65 | 28 | 7 | 29 | 0.46 |
| Bush, Dave | Choppers | P | Mil | 4.32 | 1.200 | 3 | 0 | 58.1 | 56 | 28 | 14 | 30 | 0.45 |
| Jenks, Bobby | Kings | RP | ChW | 2.67 | 1.121 | 3 | 29 | 60.2 | 51 | 18 | 17 | 37 | 0.39 |
| Capps, Matt | Cougars | RP | Pit | 3.08 | 0.987 | 2 | 21 | 52.2 | 47 | 18 | 5 | 39 | 0.36 |
| Delcarmen, Manny | Choppers | RP | Bos | 2.02 | 0.975 | 1 | 2 | 26.2 | 14 | 6 | 12 | 27 | 0.35 |
| Speier, Justin | Gators | RP | LaA | 0.00 | 1.071 | 1 | 0 | 4.2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.28 |
| Pettitte, Andy | Naturals | P | NyY | 5.42 | 1.454 | 5 | 0 | 76.1 | 90 | 46 | 21 | 53 | 0.22 |
| Wagner, Billy | Gators | RP | NyM | 2.30 | 0.894 | 0 | 27 | 47 | 32 | 12 | 10 | 52 | 0.17 |
| Hoffman, Trevor | Moonshiners | RP | SD | 3.77 | 1.037 | 3 | 30 | 45.1 | 38 | 19 | 9 | 46 | 0.15 |
| Gallardo, Yovani | Moonshiners | P | Mil | 1.80 | 1.250 | 0 | 0 | 20 | 19 | 4 | 6 | 13 | 0.13 |
| Carpenter, Chris | Darkhorses | P | StL | 1.88 | 1.256 | 0 | 0 | 14.1 | 14 | 3 | 4 | 6 | 0.02 |
| Garza, Matt | Mavericks | P | TB | 4.03 | 1.310 | 2 | 0 | 58 | 53 | 26 | 23 | 44 | 0.01 |
| Benoit, Joaquin | Darkhorses | RP | Tex | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Embree, Alan | Darkhorses | RP | Oak | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Escobar, Kelvim | Kings | P | LaA | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mulder, Mark | Gators | P | StL | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Neshek, Pat | Gators | RP | Min | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Perez, Rafael | Moonshiners | RP | Cle | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Prior, Mark | Choppers | P | SD | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Schilling, Curt | Cougars | P | Bos | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Zumaya, Joel | Jackalope | RP | Det | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Broxton, Jonathan | Darkhorses | RP | LaD | 3.13 | 1.174 | 3 | 14 | 69 | 54 | 24 | 27 | 88 | -0.12 |
| Qualls, Chad | Cougars | RP | Ari | 3.05 | 1.123 | 4 | 8 | 65 | 59 | 22 | 14 | 63 | -0.21 |
| Moylan, Peter | Naturals | RP | Atl | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26 |
| Linebrink, Scott | Moonshiners | RP | ChW | 1.64 | 0.636 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 13 | -0.29 |
| Springer, Russ | Cougars | RP | StL | 1.59 | 0.706 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 1 | 2 | 4 | -0.36 |
| Hill, Shawn | Moonshiners | P | Was | 4.67 | 1.558 | 0 | 0 | 17.1 | 21 | 9 | 6 | 9 | -0.49 |
| Kendrick, Kyle | Kings | P | Phi | 6.10 | 1.258 | 0 | 0 | 10.1 | 13 | 7 | 0 | 5 | -0.49 |
| Hill, Rich | Moonshiners | P | ChC | 4.12 | 1.576 | 1 | 0 | 19.2 | 13 | 9 | 18 | 15 | -0.63 |
| Rodney, Fernando | Kings | RP | Det | 5.65 | 2.093 | 0 | 9 | 14.1 | 17 | 9 | 13 | 19 | -0.65 |
| Pena, Tony | Naturals | RP | Ari | 6.75 | 1.875 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 4 | 3 | 4 | -0.66 |
| Verlander, Justin | Demigods | P | Det | 5.61 | 1.490 | 8 | 0 | 147.2 | 153 | 92 | 67 | 121 | -0.74 |
| Bonderman, Jeremy | Naturals | P | Det | 5.09 | 1.755 | 0 | 0 | 17.2 | 21 | 10 | 10 | 8 | -0.75 |
| Willis, Dontrelle | Choppers | P | Det | 7.20 | 2.000 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 0 | -0.81 |
| Sherrill, George | Jackalope | RP | Bal | 4.73 | 1.500 | 3 | 31 | 53.1 | 47 | 28 | 33 | 58 | -0.81 |
| Percival, Troy | Choppers | RP | TB | 4.85 | 1.289 | 2 | 27 | 42.2 | 28 | 23 | 27 | 34 | -0.87 |
| Washburn, Jarrod | Cougars | P | Sea | 4.47 | 1.407 | 1 | 0 | 48.1 | 49 | 24 | 19 | 25 | -0.87 |
| Rauch, Jon | Mavericks | RP | Ari | 4.26 | 1.206 | 3 | 17 | 69.2 | 68 | 33 | 16 | 66 | -0.90 |
| Maddux, Greg | Mavericks | P | SD | 5.54 | 1.577 | 0 | 0 | 26 | 36 | 16 | 5 | 15 | -0.90 |
| Cordero, Chad | Choppers | RP | Was | 2.45 | 1.636 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 1 | 1 | 4 | -0.92 |
| Bonser, Boof | Darkhorses | P | Min | 8.16 | 1.605 | 0 | 0 | 14.1 | 18 | 13 | 5 | 9 | -0.92 |
| Heilman, Aaron | Demigods | RP | NyM | 7.20 | 2.000 | 0 | 0 | 10 | 14 | 8 | 6 | 11 | -1.03 |
| Jones, Todd | Mavericks | RP | Det | 5.05 | 1.512 | 4 | 18 | 41 | 47 | 23 | 15 | 14 | -1.10 |
| Carmona, Fausto | Cougars | P | Cle | 4.87 | 1.572 | 8 | 0 | 118.1 | 119 | 64 | 67 | 57 | -1.10 |
| Olsen, Scott | Choppers | P | Fla | 4.61 | 1.374 | 3 | 0 | 123 | 127 | 63 | 42 | 73 | -1.22 |
| Shields, Scot | Naturals | RP | LaA | 2.89 | 1.375 | 5 | 3 | 56 | 49 | 18 | 28 | 56 | -1.33 |
| Garland, Jon | Demigods | P | LaA | 5.12 | 1.574 | 10 | 0 | 149.1 | 191 | 85 | 44 | 78 | -1.40 |
| Wilson, C.J. | Choppers | RP | Tex | 6.02 | 1.640 | 2 | 24 | 46.1 | 49 | 31 | 27 | 41 | -1.45 |
| Turnbow, Derrick | Cougars | RP | Mil | 17.18 | 4.364 | 0 | 1 | 3.2 | 7 | 7 | 9 | 4 | -1.51 |
| Arroyo, Bronson | Demigods | P | Cin | 8.55 | 1.950 | 0 | 0 | 20 | 33 | 19 | 6 | 18 | -1.58 |
| Bell, Heath | Mavericks | RP | SD | 4.18 | 1.225 | 0 | 0 | 23.2 | 20 | 11 | 9 | 18 | -1.66 |
| Dotel, Octavio | Demigods | RP | ChW | 4.54 | 1.121 | 1 | 1 | 35.2 | 27 | 18 | 13 | 48 | -1.68 |
| Lyon, Brandon | Mavericks | RP | Ari | 4.70 | 1.483 | 3 | 26 | 59.1 | 75 | 31 | 13 | 44 | -1.80 |
| Gagne, Eric | Moonshiners | RP | Mil | 8.02 | 2.063 | 1 | 10 | 21.1 | 28 | 19 | 16 | 19 | -1.90 |
| Soriano, Rafael | Cougars | RP | Atl | 2.57 | 1.143 | 0 | 3 | 14 | 7 | 4 | 9 | 16 | -1.97 |
| Corpas, Manny | Jackalope | RP | Col | 7.78 | 2.034 | 0 | 4 | 19.2 | 27 | 17 | 13 | 9 | -2.08 |
| Pena, Tony | Choppers | RP | Ari | 4.47 | 1.273 | 2 | 3 | 46.1 | 50 | 23 | 9 | 32 | -2.22 |
| Okajima, Hideki | Jackalope | RP | Bos | 2.61 | 1.161 | 3 | 1 | 62 | 49 | 18 | 23 | 60 | -2.25 |
| Martinez, Pedro | Gators | P | NyM | 5.60 | 1.541 | 4 | 0 | 98 | 110 | 61 | 41 | 80 | -2.31 |
| Borowski, Joe | Choppers | RP | Cle | 8.04 | 1.979 | 1 | 5 | 15.2 | 23 | 14 | 8 | 9 | -2.34 |
| Buchholz, Clay | Kings | P | Bos | 6.25 | 1.714 | 2 | 0 | 67.2 | 84 | 47 | 32 | 65 | -2.38 |
| Blanton, Joe | Demigods | P | Oak | 5.33 | 1.481 | 3 | 0 | 104.2 | 119 | 62 | 36 | 51 | -2.39 |
| Penny, Brad | Kings | P | LaD | 6.29 | 1.635 | 5 | 0 | 88.2 | 107 | 62 | 38 | 51 | -2.40 |
| Francis, Jeff | Kings | P | Col | 5.17 | 1.540 | 4 | 0 | 125.1 | 147 | 72 | 46 | 82 | -2.54 |
| Betancourt, Rafael | Demigods | RP | Cle | 5.77 | 1.443 | 2 | 4 | 43.2 | 49 | 28 | 14 | 44 | -2.60 |
| Hughes, Phil | Choppers | P | NyY | 9.00 | 2.136 | 0 | 0 | 22 | 34 | 22 | 13 | 13 | -2.65 |
| Zito, Barry | Jackalope | P | SF | 6.95 | 1.871 | 0 | 0 | 33.2 | 46 | 26 | 17 | 16 | -2.70 |
| Miller, Justin | Cougars | RP | Fla | 5.60 | 1.537 | 3 | 0 | 27.1 | 30 | 17 | 12 | 26 | -2.72 |
| Bannister, Brian | Cougars | P | KC | 6.33 | 1.554 | 4 | 0 | 102.1 | 128 | 72 | 31 | 61 | -3.08 |
| Owings, Micah | Gators | P | Ari | 5.93 | 1.390 | 5 | 0 | 82 | 81 | 54 | 33 | 69 | -3.16 |
| Linebrink, Scott | Naturals | RP | ChW | 9.45 | 1.725 | 0 | 1 | 13.1 | 20 | 14 | 3 | 11 | -3.81 |
| Gorzelanny, Tom | Cougars | P | Pit | 7.58 | 1.938 | 3 | 0 | 59.1 | 74 | 50 | 41 | 36 | -3.82 |
| Snell, Ian | Jackalope | P | Pit | 5.42 | 1.765 | 7 | 0 | 164.1 | 201 | 99 | 89 | 135 | -4.24 |
| Isringhausen, Jason | Gators | RP | StL | 5.70 | 1.641 | 1 | 12 | 42.2 | 48 | 27 | 22 | 36 | -4.51 |
| Accardo, Jeremy | Gators | RP | Tor | 6.57 | 1.541 | 0 | 4 | 12.1 | 15 | 9 | 4 | 5 | -6.55 |
145 results • Page 1 of 1
Prev
Next